NBA Agents

Agent Salaries Players All-Stars Maxed-out
1. Jeff Schwartz $536,391,984 37 9 3
2. Rich Paul $503,142,699 34 3 2
3. Mark Bartelstein $418,504,013 51 3 2
4. Austin Brown $356,801,000 31 1 1
5. Aaron Mintz $282,658,174 29 2 2
6. Steve Heumann $238,063,597 16 1 1
7. Bill Duffy $211,611,260 28 1 0
8. Jason Glushon $192,138,724 15 2 2
9. Ty Sullivan $167,107,477 11 1 0
10. Mike Lindeman $161,809,484 12 2 2
11. Sam Goldfeder $154,602,556 13 3 3
12. Thaddeus Foucher $154,497,021 18 0 1
13. Andrew Morrison $144,390,786 13 0 0
14. Jason Ranne $139,181,858 12 0 0
15. Alex Saratsis $137,773,030 14 1 1
16. Joe Smith $123,335,338 14 0 0
17. Mitch Nathan $117,925,020 9 1 0
18. Darren 'Mats' Matsubara $111,679,341 10 1 1
19. Lucas Newton $101,486,136 9 0 0
20. Jeff Austin $100,752,147 3 2 1
21. Andy Shiffman $98,968,680 17 0 0
22. Jessica Holtz $96,392,400 3 1 2
23. Aaron Goodwin $93,455,084 4 2 0
24. Greg Lawrence $92,034,344 5 1 0
25. Jordan Gertler $91,604,240 10 1 1
26. Bouna Ndiaye $91,462,412 6 0 0
27. Bernie Lee $88,860,300 4 2 1
28. Mike George $88,567,201 11 0 0
29. Jim Tanner $83,614,551 14 0 0
30. Sean Kennedy $73,618,558 11 0 1
31. Dave Spahn $73,601,791 14 0 0
32. Reggie Brown $68,482,296 4 1 0
33. Maxwell Saidman $65,039,447 8 0 0
34. Melvin Booker $64,391,828 3 0 0
35. Sam Rose $64,289,630 6 0 0
36. Kevin Bradbury $60,190,308 8 0 0
37. Omar Wilkes $58,297,037 3 0 0
38. Todd Ramasar $57,995,379 8 0 1
39. Rich Beda $56,788,852 8 0 0
40. James Dunleavy $56,602,984 9 0 0
41. Kieran Piller $55,827,595 11 0 0
42. Zach Kurtin $54,035,471 6 0 0
43. Raymond Brothers $53,542,981 6 0 0
44. Erika Ruiz $50,475,533 6 0 0
45. Nima Namakian $50,139,531 5 0 0
46. Jeff Wechsler $50,000,060 2 0 0
47. Kyle McAlarney $48,936,492 5 1 0
48. Rich Kleiman $47,649,433 1 1 1
49. Michael Tellem $46,640,292 5 0 1
50. Shayaun Saee $44,686,767 10 0 0
51. Jared Mucha $42,643,511 9 0 0
52. Torrel Harris $42,161,617 2 0 1
53. Michael Silverman $40,515,886 2 1 0
54. Jaafar Choufani $40,025,313 2 0 1
55. Aaron Turner $38,903,393 8 0 0
56. Brandon Grier $38,429,269 1 1 0
57. Shetellia Riley Irving $37,037,037 1 1 1
58. Janis Porzingis $36,016,200 1 1 0
59. George Roussakis $35,892,537 7 0 0
60. Troy Payne $35,680,595 1 1 0
61. Javon Phillips $34,760,313 6 2 0
62. Rishi Daulat $32,600,060 1 0 1
63. Sam Permut $31,955,273 2 0 1
64. Marcus Monk $29,356,622 4 0 0
65. Corey Barker $28,839,071 4 0 0
66. George Bass $28,226,880 1 0 0
67. Mike Miller $27,639,582 4 0 0
68. Chafie Fields $27,545,974 4 0 0
69. Calvin Andrews $27,361,765 3 0 0
70. Mike Conley $26,357,238 2 0 1
71. Justin Haynes $25,567,750 9 0 0
72. Aleksander Raskovic $24,274,809 2 0 0
73. David Bauman $24,010,203 2 0 0
74. Michael Lelchitski $22,829,383 3 0 0
75. Derrick Powell $22,019,706 1 0 0
76. Aaron Reilly $21,449,645 4 0 0
77. Ronald Shade $19,919,804 3 0 0
78. Adam Pensack $19,441,130 4 0 0
79. Rade Filipovich $18,518,519 1 1 0
80. Erik Kabe $17,197,787 4 0 0
81. BJ Armstrong $17,100,295 4 1 1
82. Arturs Kalnitis $17,000,000 1 0 0
83. Paul Washington $16,847,826 1 0 0
84. Troy Thompson $16,786,704 2 0 0
85. George Langberg $15,783,149 4 0 0
86. David Mondress $14,992,911 7 0 0
87. Joel Bell $13,888,233 2 1 0
88. Adie von Gontard $12,215,696 4 0 0
89. Andre Buck $11,574,282 2 0 0
90. Daniel Hazan $11,569,593 7 0 0
91. Guy Zucker $11,000,000 1 0 0
92. Sammy Wloszczowski $10,946,614 2 0 0
93. Wilmer Jackson $10,880,364 1 0 0
94. Bill Neff $10,641,554 2 0 0
95. Wallace Prather $9,326,520 1 0 1
96. Austin Walton $9,135,841 4 0 0
97. Anthony Coleman $8,961,342 3 0 0
98. Donte Grant $8,920,794 1 0 0
99. Max Lipsett $8,757,529 3 0 0
100. Daniel Curtin $8,661,759 3 0 0
101. EJ Kusnyer $8,449,428 2 0 0
102. Nick Blatchford $8,125,297 2 0 0
103. Mike Kneisley $7,835,863 3 0 0
104. Yann Balikouzou $7,413,955 0 0 0
105. Doug Neustadt $6,822,970 1 0 0
106. Drew Gross $6,701,555 3 0 0
107. Jelani Floyd $6,542,844 2 0 0
108. Danielle Cantor $6,300,000 0 0 0
108. David Falk $6,300,000 0 0 1
110. Isiah Turner $6,256,572 2 0 0
111. Diego Arguelles $6,158,902 3 0 0
112. Dan Tobin $5,370,370 0 0 0
113. Mitchell Butler $4,485,000 2 0 0
114. Marlon Harrison $4,092,896 2 0 0
115. Nate Conley $3,631,662 2 0 0
116. Glenn Schwartzman $3,196,448 1 0 0
117. John Noonan $3,088,015 2 0 0
118. Brandon Rosenthal $3,000,000 1 0 1
118. Kashif Pratt $3,000,000 1 0 0
120. Chris Emens $2,718,240 1 0 0
121. Olivier Mazet $2,528,233 0 0 0
122. Scott Nichols $2,492,354 1 0 0
123. Matt Laczkowski $2,413,304 1 0 0
124. Greer Love $2,346,614 1 0 0
125. Terrence Felder $2,240,160 1 0 0
126. Chad Speck $2,226,240 1 0 0
127. Kevin Martin $2,208,045 1 0 0
128. Mike Naiditch $2,167,694 1 0 0
129. BJ Bass $2,019,706 1 0 0
129. Daniel Poneman $2,019,706 1 0 0
131. Chris Patrick $2,000,000 1 0 0
132. Ryan Davis $1,968,714 0 0 0
133. Nathan Conley $1,930,681 1 0 0
134. Jerry Dianis $1,902,137 1 0 0
135. Dwayne Washington $1,901,769 1 0 0
136. Michael Whitaker $1,836,096 1 0 0
137. Keith Kreiter $1,531,720 1 0 0
138. Derek Jackson $1,497,838 2 0 0
139. Aylton Tesch $1,297,515 1 0 0
140. David Putterie $1,119,563 1 0 0
140. Jeremy Medjana $1,119,563 1 0 0
140. Joe Abunassar $1,119,563 1 0 0
140. Ramon Sessions $1,119,563 1 0 0
144. Derek Malloy $1,115,031 1 0 0
145. Elias Sbiet $1,000,000 1 0 0
146. Herb Rudoy $766,095 1 0 0
147. Tyler Glass $701,336 1 0 0
148. Corey Marcum $683,430 1 0 0
149. Maxwell Wiepking $624,125 2 0 0
150. Charles Tucker $559,782 1 0 0
150. Niko Filipovich $559,782 1 0 0
150. Odell Witherspoon III $559,782 1 0 0
150. Paolo Zamorano $559,782 1 0 0
150. Ross Aroyo $559,782 1 0 0
150. Tallen Todorovich $559,782 1 0 0
156. Chris Gaston $502,131 1 0 0
157. Daniel Frank $408,576 1 0 1
158. Ben Pensack $286,583 1 0 0
159. Richard Gray $249,766 1 0 0
160. Daniel Green $215,548 0 0 0
161. Derek Lafayette $207,100 1 0 0
162. Jenn Carton $205,897 1 0 0
163. Daniel Harrison $160,857 1 0 0
164. David Gasman $124,425 1 0 0
164. Gary Durrant $124,425 1 0 0
166. Omar Cooper $103,550 1 0 0
167. Darrell Comer $64,343 1 0 0
Agency Salaries
1. Creative Artists Agency $882,564,591
2. Excel Sports Management $613,743,690
3. Klutch Sports Management $595,130,478
4. Wasserman $478,700,942
5. Priority Sports & Entertainment $461,229,870
6. WME Sports $238,378,477
7. Glushon Sports Management $223,612,789
8. Octagon Athlete Representation $197,264,074
9. One Legacy Sports Management $94,628,110
10. Tandem Sports and Entertainment $94,237,316
11. Goodwin Management Group $93,455,084
12. Comsport $91,462,412
13. Thread Sports Management $88,860,300
14. Roc Nation Sports $88,028,261
15. Life Sports Agency $64,175,314
16. REP1 $63,020,530
17. Innovate Sports $50,139,531
18. 24/7 Sports Management $50,000,060
19. Thirty Five Ventures $47,649,433
20. Equity Basketball $42,409,475
21. Unique Sports Management International $42,161,617
22. Verus Management Team $38,903,393
23. Independent Sports and Entertainment $38,220,731
24. Shetellia Riley Irving $37,037,037
25. Janis Porzings $36,016,200
26. PRP $32,600,060
27. Lift Sports Management $31,131,903
28. AAI Sports $28,226,880
29. Mike Conley Sr $26,357,238
30. SIG Sports $22,829,383
31. AMR Agency $21,449,645
32. Pensack Sports Management $19,727,713
33. Baltic Sports Agency $17,000,000
34. G.A.P.P. Sports Group $16,786,704
35. GSL $16,079,126
36. Bell Management $13,888,233
37. Hazan Sports Management Group Inc $13,876,147
38. Saga Sports $12,477,650
39. Young Money APAA Sports & Entertainment $12,215,696
40. Arete Sports Agency $11,574,282
41. Zucker International $11,000,000
42. Sports International Group $10,946,614
43. Spencer Sports Management $10,880,364
44. Par-Lay Sports $9,326,520
45. NEXT Sports $9,135,841
46. LAMF Sports Management $8,661,759
47. UNLTD Sports Group $8,125,297
48. Imperative Sports Consultants $7,835,863
49. The Neustadt Group $6,822,970
50. FAME $6,300,000
51. The Capital Associates $5,370,370
52. Rize Management $4,984,708
53. Rival Sports Group $4,485,000
54. JCK Sports Group $4,416,090
55. The Familie $3,631,662
56. Shark Sports Management $3,196,448
57. Landmark Sports Agency $3,000,000
58. Chris Emens $2,718,240
59. Maz Sport Agency $2,528,233
60. Lenox Partners $2,346,614
61. A3 Athletics $2,226,240
62. Mike Naiditch $2,167,694
63. RBA Sports $2,019,706
63. Daniel Poneman $2,019,706
65. The Sports Law Group $2,000,000
66. Pro Sports Management $1,930,681
67. Jerry Dianis $1,902,137
68. Dwayne Washington $1,901,769
69. Edge Sports $1,531,720
70. Tyler Glass $1,402,672
71. Dynasty Sports $1,297,515
72. Up Tempo Management $1,119,563
72. IMPACT Basketball $1,119,563
72. On Time Agency $1,119,563
75. Family First Sports Firm $1,004,262
76. Interperformances $766,095
77. EZ Sports Group $683,430
78. Charles Tucker Services $559,782
78. ITSports Management $559,782
78. Tallent Agency $559,782
81. Seven1 Sports & Entertainment $499,532
82. Green Sports Management $215,548
83. Derek Lafayette $207,100
84. Jenn Carton Sports $205,897
85. Vida Management $160,857
86. Overtime International Sports, Inc. $124,425
86. Durrant Sports $124,425
88. Lifestyle Sports Agency $103,550
89. You First Sports $64,343