Skip to content

Breaking News

Author
PUBLISHED: | UPDATED:

458 Bell St., East Palo Alto 94303; sold on June 1 for $1.94 million; 3440 square feet, 3 bedrooms, 3 bathrooms. Built in 2005. On long, narrow 0.3-acre lot with guest cottage in front. Large kitchen and great room/solarium with fireplace opens onto back deck. Backyard has small grassy area, raised garden beds, mature oaks. Two-car garage plus driveway space for five cars. Cottage is 660 square feet with kitchen. Near University Avenue and Highway 101.

Residential transactions in Santa Clara, San Mateo and Santa Cruz counties. Click here to browse previous weeks’ transactions.

PDF version at bottom of this file.

Aptos 95003
375 Beach Dr $1,690,000 06-10-2020 1254 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
204 Cloister Ln $750,000 06-10-2020 1268 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
506 Cuesta Dr $1,130,000 06-09-2020 2300 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
807 Encino Dr $499,000 06-12-2020 1248 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
141 Marina Ave $749,000 06-11-2020 674 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
135 Via Concha $4,100,000 06-08-2020 2479 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Aptos 95003

Atherton 94027
2 Fennwood Dr $6,150,000 06-02-2020 3920 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Atherton 94027
244 Polhemus Ave $20,000,000 05-29-2020 6854 SF 6 BR 7 BTH 0 HBTH Atherton 94027

Belmont 94002
1803 Oak Knoll Dr $1,878,000 05-27-2020 1690 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002

Boulder Creek 95006
140 Bobcat Ln $690,000 06-12-2020 1451 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
750 Elsie Mae Dr $970,000 06-12-2020 2476 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
12800 Hillside Ter $320,000 06-12-2020 696 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
8 Meadow Dr $685,000 06-09-2020 1197 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
141 Orchard Dr $580,000 06-10-2020 808 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
589 Redwood Dr $800,000 06-12-2020 1790 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
107 Starview Pl $500,000 06-10-2020 736 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
690 Stewart St $475,000 06-08-2020 897 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006

Burlingame 94010
525 Almer Rd 110 $1,450,000 06-01-2020 1644 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1021 Balboa Ave $4,900,000 06-01-2020 4225 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1835 Capistrano Way $1,600,000 06-02-2020 2000 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1304 Drake Ave $2,700,000 06-02-2020 2020 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
2209 Hillside Dr $3,900,000 06-01-2020 2950 SF 4 BR 5 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
120 Occidental Ave $2,475,000 06-02-2020 1630 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1120 Summer Ave $1,850,000 05-27-2020 1200 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
6 Winchester Pl $1,456,000 05-29-2020 1020 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010

Campbell 95008
4087 Keith Dr $1,800,000 06-18-2020 2612 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
596 Virginia Ave $1,775,000 06-15-2020 2072 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008

Capitola 95010
502 Escalona Dr $1,595,000 06-09-2020 1232 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Capitola 95010

Cupertino 95014
10135 Bret Ave $2,170,000 06-18-2020 1323 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10121 Camino Vista Dr $3,530,000 06-16-2020 3730 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10600 Culbertson Dr $2,550,000 06-19-2020 1967 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
1077 W Hill Ct $2,005,000 06-19-2020 1438 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10836 Northridge Sq $1,380,000 06-18-2020 1487 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
20134 Northwind Sq $1,005,000 06-19-2020 1062 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
7712 Oak Meadow Ct $2,488,000 06-15-2020 2664 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
22311 Stevens Creek Blvd $2,250,000 06-19-2020 1676 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10838 Via San Marino $2,215,000 06-19-2020 2356 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Cupertino 95014

Daly City 94014
123 Alta Vista Way $965,000 05-28-2020 1370 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014
3229 San Jose Ave $885,000 05-29-2020 1160 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014

Daly City 94015
59 Amhurst Ct $1,250,000 05-29-2020 1800 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Daly City 94015
71 Fernwood Ave $1,140,000 05-28-2020 1230 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
371 Imperial Way 817 $500,000 06-01-2020 717 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94015
4 Manor Ct $1,578,000 05-29-2020 1820 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
27 Montebello Dr $1,055,000 06-01-2020 1060 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94015
1551 Southgate Ave 249 $515,000 06-01-2020 813 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94015
30 Wavecrest Dr $1,068,000 05-28-2020 1120 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94015

East Palo Alto 94303
458 Bell St $1,940,000 06-01-2020 3440 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303
2844 Illinois St $807,000 05-27-2020 1030 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303

El Granada 94018
623 Sonora Ave $1,115,000 05-27-2020 1740 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH El Granada 94018

Emerald Hills 94062
239 Ferndale Way $1,900,000 05-28-2020 940 SF 1 BR 2 BTH 0 HBTH Emerald Hills 94062
180 Lakeview Way $1,925,000 05-28-2020 1190 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Emerald Hills 94062

Felton 95018
1901 Altamont Dr $640,000 06-09-2020 1754 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Felton 95018
11735 Lake Blvd $517,000 06-09-2020 1274 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Felton 95018
7918 W Zayante Rd $857,000 06-10-2020 1285 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Felton 95018

Foster City 94404
195 Flying Mist Isle $2,500,000 05-28-2020 2740 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404

Freedom 95019
155 Fuchsia Dr $605,000 06-12-2020 1580 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Freedom 95019

Gilroy 95020
2601 Apple Tree Way $910,000 06-16-2020 2541 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
6295 Church St $749,000 06-18-2020 2440 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
670 Dawn Way $975,000 06-16-2020 2470 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
9030 El Doric Ct $1,045,000 06-19-2020 1874 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
9007 El Matador Dr $850,000 06-15-2020 1732 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7702 Ginger Pl $790,000 06-22-2020 2132 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
10748 Green Valley Dr $1,864,000 06-18-2020 3972 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1555 Hecker Pass Rd F202 $440,000 06-19-2020 961 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1495 E Hillview Ct $939,000 06-19-2020 2485 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1492 Holly Ct $886,000 06-16-2020 2743 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1400 Longmeadow Dr $750,000 06-19-2020 2169 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
5851 Masoni Pl $850,000 06-19-2020 2869 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
4680 Meritage Ct $1,200,000 06-18-2020 4327 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
2630 Muirfield Way $1,260,000 06-18-2020 4134 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
2305 Olea Ct $1,750,000 06-16-2020 3970 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
812 Padova Dr $855,000 06-16-2020 2274 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1491 Partridge Dr $899,000 06-18-2020 2639 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
2800 Roop Rd $1,200,000 06-15-2020 2088 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
165 Victoria Dr $789,000 06-22-2020 2147 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
752 Vinca Ct $735,000 06-15-2020 1845 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1727 Wasabi Way $964,000 06-15-2020 3008 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
431 Welburn Ave $685,000 06-16-2020 1442 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
360 Windsong Way $905,000 06-16-2020 2403 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020

Half Moon Bay 94019
411 Metzgar St $1,200,000 05-29-2020 1900 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019

Hillsborough 94010
320 Robinwood Ln $4,650,000 05-29-2020 4520 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Hillsborough 94010

La Honda 94020
131 Buss Rd $1,270,000 05-29-2020 1610 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH La Honda 94020

Los Altos 94022
607 Milverton Rd $4,250,000 06-19-2020 3020 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
300 Sunkist Ln $4,860,000 06-22-2020 4560 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
575 Tyndall St 2 $1,250,000 06-22-2020 1192 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022

Los Altos 94024
1056 Leonello Ave $3,850,000 06-19-2020 3227 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1480 Montclaire Pl $4,000,000 06-15-2020 2786 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1218 Saint Matthew Way $3,150,000 06-16-2020 3462 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
805 University Ave $3,150,000 06-18-2020 2498 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024

Los Altos Hills 94022
12105 Oak Park Ct $5,189,000 06-19-2020 4369 SF 3 BR 4 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94022

Los Altos Hills 94024
24151 Dawnridge Dr $3,900,000 06-19-2020 3101 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94024
23709 Ravensbury Ave $3,672,500 06-15-2020 2905 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94024

Los Gatos 95030
509 Bachman Ave $2,500,000 06-15-2020 2429 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
197 Kimble Ave $5,275,000 06-19-2020 4310 SF 4 BR 4 BTH 1 HBTH Los Gatos 95030
269 Los Gatos Blvd $2,450,000 06-15-2020 1022 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
19376 Overlook Rd $3,435,000 06-16-2020 4955 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
141 Via Santa Maria $3,315,000 06-16-2020 3764 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030

Los Gatos 95032
108 Campanula Pl $2,075,000 06-18-2020 2606 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
124 Charter Oaks Cir $1,350,000 06-19-2020 1691 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
100 Del Carlo Ct $2,648,000 06-19-2020 2442 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
15621 Flintridge Dr $1,600,000 06-16-2020 1605 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
16971 Frank Ave $1,517,000 06-19-2020 1784 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
106 Gemini Ct $2,080,000 06-19-2020 2921 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
106 Greenfield Pl $1,230,000 06-19-2020 1990 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
15129 Lester Ln $1,935,000 06-15-2020 2228 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
215 Montclair Rd $2,275,000 06-19-2020 2424 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
504 Nino Ave $2,525,000 06-22-2020 1965 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032

Los Gatos 95033
25510 Adams Rd $1,255,000 06-10-2020 1536 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033
21522 Old Mine Rd $599,000 06-22-2020 759 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033
23558 Sky View Ter $1,445,000 06-11-2020 2523 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033
23509 Summit Rd $2,459,000 06-19-2020 3650 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033

Menlo Park 94025
438 8th Ave $1,415,000 06-02-2020 2110 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
444 9th Ave $2,275,000 06-01-2020 1828 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1235 Bay Laurel Dr $6,800,000 05-27-2020 3400 SF 6 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
733 Fremont St 2 $3,250,000 06-01-2020 2144 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
228 Oakhurst Pl $1,940,000 06-02-2020 1210 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
521 Pope St $2,447,000 06-01-2020 1672 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
122 Sand Hill Cir $1,600,000 05-29-2020 1600 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1170 Trinity Dr $4,050,000 05-29-2020 4660 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025

Millbrae 94030
71 Conejo Dr $1,810,000 05-29-2020 2040 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
351 Marcella Way $3,000,000 05-27-2020 3243 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
4 Seville Ct $1,480,000 05-29-2020 1330 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030

Milpitas 95035
825 Carino Ter $1,125,000 06-15-2020 2045 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
218 Evening Star Ct $892,000 06-19-2020 1010 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
467 Marylinn Dr $1,150,000 06-22-2020 1225 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1149 Park View Dr $562,500 06-16-2020 1664 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
377 Paseo Refugio $1,910,000 06-22-2020 2913 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1138 Ridgemont Dr $1,460,000 06-16-2020 1953 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035

Montara 94037
360 4th St $564,000 06-02-2020 1570 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Montara 94037
1132 Crescent St $1,375,000 06-02-2020 1620 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Montara 94037

Monte Sereno 95030
15071 Becky Ln $5,233,000 06-19-2020 6033 SF 6 BR 6 BTH 0 HBTH Monte Sereno 95030

Morgan Hill 95037
2950 Bent Oak Ln $1,087,000 06-22-2020 2410 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
2222 Brega Ct $615,000 06-22-2020 1453 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
565 Calle Viento $1,160,000 06-15-2020 2902 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
126 Cochrane Rd $749,000 06-15-2020 1773 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
18114 Del Monte Ave $1,190,000 06-22-2020 2714 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17575 Holiday Dr $1,205,000 06-19-2020 2232 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
151 La Crosse Dr $415,000 06-15-2020 1008 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
1566 Llagas Rd $1,625,000 06-19-2020 3939 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
1259 Mesquite Ln $730,000 06-15-2020 1817 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
18470 Murphy Springs Ct $1,100,000 06-19-2020 2814 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
16240 Oak Canyon Dr $2,000,000 06-22-2020 4475 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
16685 San Ramon Dr $800,000 06-19-2020 1437 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
13700A Uvas Rd A $945,000 06-19-2020 1421 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
2885 Vista Del Valle $1,002,000 06-22-2020 2771 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
13640 Watsonville Rd $1,830,000 06-16-2020 2755 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037

Moss Beach 94038
198 Arbor Ln $2,410,000 06-01-2020 2400 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Moss Beach 94038
146 La Grande Ave $1,600,000 05-28-2020 1310 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Moss Beach 94038
335 Virginia Ave $1,180,000 06-01-2020 1370 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Moss Beach 94038

Mountain View 94040
3443 Churin Dr $654,000 06-15-2020 1863 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
1829 Orangetree Ln $3,000,000 06-15-2020 2124 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
2518 Sun Mor Ave $2,760,000 06-22-2020 2300 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040

Mountain View 94041
825 Bourbon Ct $1,677,500 06-16-2020 1424 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94041

Mountain View 94043
128 Beverly St $2,050,000 06-15-2020 1839 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
505 Cypress Point Dr 291 $815,000 06-15-2020 843 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
181 Owens Ct $1,420,000 06-19-2020 1369 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94043

Pacifica 94044
641 Foothill Dr $400,000 06-01-2020 1260 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
308 Heathcliff Dr $975,000 06-01-2020 1220 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1262 Park Pacifica Ave $1,250,000 05-29-2020 1630 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1327 Terra Nova Blvd $650,000 05-27-2020 900 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044

Palo Alto 94301
427 Alma St 308 $1,420,000 06-22-2020 890 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
1001 Hamilton Ave $3,800,000 06-22-2020 2873 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
1230 Hamilton Ave $5,280,000 06-19-2020 3889 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
1430 Middlefield Rd $2,952,000 06-16-2020 2307 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
565 Washington Ave $4,975,000 06-16-2020 2538 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301

Palo Alto 94303
3907 Bibbits Dr $2,450,000 06-22-2020 1421 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
922 El Cajon Way $3,020,000 06-19-2020 1954 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303

Palo Alto 94304
2555 Amherst St $1,784,500 06-19-2020 2553 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94304

Palo Alto 94306
820 Chimalus Dr $2,250,500 06-19-2020 1082 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
476 Ferne Ave $2,400,000 06-15-2020 1611 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
708 Matadero Ave $2,660,000 06-15-2020 1212 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
3555 Murdoch Dr $2,639,500 06-15-2020 1546 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
4198 Oak Hill Ave $3,750,000 06-22-2020 3064 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
3717 Park Blvd $2,498,000 06-18-2020 1998 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
3461 Rambow Dr $2,375,000 06-15-2020 925 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
4052 Scripps Ave $2,425,000 06-22-2020 1648 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306

Redwood City 94061
1083 Alameda De Las Pulgas $1,870,000 06-02-2020 1546 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
2449 Carolina Ave $1,725,000 05-29-2020 1120 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
941 Emerald Hill Rd $1,690,000 05-29-2020 1490 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
1614 Hudson St 304 $550,000 05-29-2020 389 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
2458 Massachusetts Ave $1,430,000 06-01-2020 1120 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
1105 Oak Ave $1,040,000 05-27-2020 930 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
474 Park St $1,637,500 05-29-2020 980 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
1276 Westwood St $1,590,000 05-27-2020 1110 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94061

Redwood City 94062
321 Alameda De Las Pulgas $1,328,000 05-29-2020 1520 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
263 Iris St $2,475,000 05-29-2020 2340 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
33 Iris St $4,100,000 06-01-2020 4682 SF 4 BR 5 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
1175 Palomar Dr $2,200,000 05-29-2020 3635 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Redwood City 94062

Redwood City 94063
1124 5th Ave $1,150,000 05-29-2020 1454 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94063
2800 Devonshire Ave $860,000 06-01-2020 1140 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94063

Redwood City 94065
426 Barnegat Ln 20 $1,200,000 05-27-2020 1359 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065
822 Portwalk Pl 2205 $1,150,000 05-29-2020 1110 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065

San Bruno 94066
517 Beech Ave $875,000 05-29-2020 890 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
1521 Claremont Dr $1,300,000 05-29-2020 1400 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
1960 Earl Ave $600,000 05-29-2020 1300 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
2421 Fleetwood Dr $1,295,000 05-27-2020 1180 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
149 Piccadilly Pl C $440,000 05-28-2020 450 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
436 Redwood Ave $1,410,000 05-29-2020 1260 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066

San Carlos 94070
285 Chesham Ave $1,513,000 05-27-2020 2530 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1400 Eaton Ave $2,060,000 05-27-2020 1840 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1001 Laurel St 313 $791,000 05-28-2020 755 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
142 Oakview Dr $1,725,000 06-01-2020 1500 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
640 Prospect St $1,750,000 05-29-2020 2310 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
2428 San Carlos Ave $1,622,000 05-27-2020 1270 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1456 San Carlos Ave 201 $875,000 05-28-2020 1280 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
188 Winding Way $1,750,000 05-29-2020 2080 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070

San Jose 95110
38 N Almaden Blvd 2015 $1,165,000 06-22-2020 1306 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110
411 Park Ave 225 $725,000 06-19-2020 1048 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110

San Jose 95111
633 Blom Dr $550,000 06-16-2020 1137 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95111
433 Carpentier Way $712,000 06-15-2020 1442 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
327 Roeder Ct $760,000 06-19-2020 960 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95111

San Jose 95112
678 N 12th St $715,000 06-15-2020 1064 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
486 N 16th St $985,000 06-16-2020 2020 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95112
256 N 6th St $800,000 06-15-2020 1067 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112

San Jose 95116
122 N 26th St $725,000 06-19-2020 732 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116
2259 Angie Ave $940,000 06-15-2020 1600 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95116
1888 Beverly Blvd $600,000 06-19-2020 1012 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116
192 Goularte Way $68,500 06-15-2020 1275 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
1829 Lavonne Ave $752,000 06-18-2020 1206 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116

San Jose 95117
1428 Millich Ct $816,000 06-18-2020 1292 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95117
3596 Payne Ave 3 $535,000 06-16-2020 910 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95117

San Jose 95118
1470 Blackstone Ave $905,000 06-18-2020 1088 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1266 Bouret Dr 4 $525,000 06-16-2020 798 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1521 Estelle Ave $1,340,000 06-16-2020 1718 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
5075 Rebel Ct $1,270,000 06-22-2020 1734 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1269 Redcliff Dr $1,075,000 06-16-2020 1248 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1258 Redcliff Dr $875,000 06-16-2020 1248 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1482 Ridgewood Dr $1,227,000 06-19-2020 1454 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1261 Willo Mar Dr $1,055,000 06-18-2020 1449 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118

San Jose 95119
317 Bromley Cross Dr $824,000 06-16-2020 1067 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119
6212 Ginashell Cir $1,160,000 06-18-2020 2039 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95119
6413 San Anselmo Way $1,200,000 06-15-2020 2010 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119
6125 Yeadon Way $1,120,000 06-15-2020 1680 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119

San Jose 95120
1249 Charise Ct $915,000 06-16-2020 1155 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
6980 Claywood Way $1,792,000 06-19-2020 3089 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1214 Diablo Way $1,300,000 06-22-2020 1526 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
6778 Elwood Rd $200,000 06-15-2020 3456 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH San Jose 95120
