Skip to content

Breaking News

Author
PUBLISHED: | UPDATED:

445 Hale St., Palo Alto 94301; sold Feb. 4 for $11.35 million; 5031 square feet, 5 bedrooms, 4½ bathrooms. Built in 2010; half-acre lot. Open-plan first floor with great room opening onto patio; private guest suite. Four bedrooms and family room on second floor. Home gym, large home office. Radiant-heat floors and pool deck. Backyard has pool, hot tub, cabana and covered sitting area with fireplace, lawn. Three houses from San Francisquito Creek, at north edge of Crescent Park neighborhood. Five blocks to downtown Palo Alto. In boundaries for Palo Alto High, 1½ miles away.

Click here to browse previous weeks’ transactions, as well as those from Alameda and Contra Costa counties.

PDF version at bottom of this file.

Alviso 95002
5160 N 1st St $1,310,000 02-10-2021 2195 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Alviso 95002

Aptos 95003
331 Arthur Ave $1,475,000 02-03-2021 1407 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
2060 Cox Rd $1,125,000 02-01-2021 1994 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Aptos 95003
6121 Fern Flat Rd $650,000 02-03-2021 521 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Aptos 95003
506 Harriet Ave $892,500 02-03-2021 1145 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
359 Moosehead Dr $794,000 02-05-2021 1532 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
260 Pebble Beach Dr $1,750,000 02-04-2021 3017 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Aptos 95003
776 Seacliff Dr $925,000 02-02-2021 1133 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
12 Seascape Resort Dr $760,000 02-05-2021 1208 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003

Atherton 94027
240 Oak Grove Ave $4,680,000 01-25-2021 2420 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Atherton 94027

Belmont 94002
539 Chesterton Ave $1,900,000 01-26-2021 1441 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002
500 Live Oak Way 504 $1,220,000 01-21-2021 1409 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002

Ben Lomond 95005
9737 Manzanita Ave $1,180,000 02-01-2021 1272 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005
11000 Vineland Rd $1,000,000 02-02-2021 1296 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005

Bonny Doon 95060
595 Sunlit Ln $1,070,000 02-05-2021 2637 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Bonny Doon 95060

Boulder Creek 95006
278 Anchor Ct 5 $410,000 02-03-2021 988 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
393 Brier Dr $922,000 02-02-2021 2568 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
109 Garden Ln $775,000 02-05-2021 1617 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
255 Harmon St $620,000 02-05-2021 673 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
206 E Hilton Dr $359,000 02-04-2021 576 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
185 Spring Creek Rd $755,000 02-04-2021 1863 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006

Brisbane 94005
153 Fox Sparrow Ln $1,379,000 01-26-2021 2718 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Brisbane 94005

Brookdale 95007
11158 Highway 9 $626,000 02-02-2021 1484 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Brookdale 95007

Burlingame 94010
1515 Arc Way 107 $810,000 01-22-2021 1080 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
2668 Martinez Dr $892,000 01-21-2021 2760 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1225 Oak Grove Ave 3 $1,250,000 01-22-2021 1560 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1235 Paloma Ave $1,905,000 01-21-2021 1190 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
110 Park Rd 309 $1,550,000 01-22-2021 2400 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010

Campbell 95008
100 Bascom Ct $895,000 02-08-2021 1277 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
221 Chalet Woods Pl $1,110,000 02-10-2021 1500 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
986 Crockett Ave $2,180,000 02-09-2021 2817 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Campbell 95008
2214 Fazeli Ct $854,000 02-04-2021 1359 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
440 Richlee Dr $438,000 02-09-2021 1385 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
666 W Sunnyoaks Ave $845,000 02-08-2021 1152 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Campbell 95008
31 Tapestry Ct $1,420,000 02-11-2021 1336 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008

Capitola 95010
1140 Callas Ln 4 $660,000 02-01-2021 979 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Capitola 95010
4199 Clares St A $1,005,000 02-02-2021 2950 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH Capitola 95010

Cupertino 95014
6445 Bollinger Rd $2,000,000 02-04-2021 1857 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
20214 Camarda Ct $2,250,000 02-09-2021 2664 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10668 Hale Pl $1,293,000 02-09-2021 2659 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
7652 W Hill Ln $2,120,000 02-11-2021 1115 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10356 Sterling Blvd $1,775,500 02-04-2021 1127 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
958 Westlynn Way $2,149,000 02-09-2021 3983 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Cupertino 95014

Daly City 94014
425 Castle St $980,000 01-22-2021 1320 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014
225 Gambetta St $1,348,000 01-21-2021 2410 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Daly City 94014
706 Templeton Ave $800,000 01-22-2021 1348 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Daly City 94014

Daly City 94015
281 Alta Loma Ave $865,000 01-21-2021 1270 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
7 Fernwood Ave $1,475,000 01-21-2021 1230 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
397 Imperial Way 205 $645,000 01-21-2021 1150 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
40 Santa Elena Ave $1,070,000 01-22-2021 1270 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015

East Palo Alto 94303
2361 Cooley Ave $400,000 01-26-2021 1778 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303

El Granada 94018
239 San Carlos Ave $690,000 01-22-2021 530 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH El Granada 94018

Emerald Hills 94062
3 Northview Way $2,450,000 01-21-2021 2212 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Emerald Hills 94062

Felton 95018
1591 Mclellan Rd $467,000 02-05-2021 1331 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Felton 95018
677 West Dr $605,000 02-05-2021 982 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Felton 95018

Foster City 94404
171 Albacore Ln $700,000 01-26-2021 724 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Foster City 94404
372 Shad Ct $2,000,000 01-25-2021 1900 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
847 Vespucci Ln $1,321,000 01-26-2021 1340 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404

Gilroy 95020
1182 Cheyenne Dr $1,161,000 02-10-2021 2938 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7420A Crews Rd A $800,000 02-08-2021 1422 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
782 El Cerrito Way $1,475,000 02-10-2021 3496 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
10760 Green Valley Dr $1,500,000 02-08-2021 5740 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
8834 Hirasaki Ave $733,000 02-09-2021 1428 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
8202 Honeybee Ct $1,465,000 02-08-2021 2904 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1418 Lodgepole Ct $830,000 02-08-2021 1575 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
759 Maria Way $204,000 02-08-2021 1803 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
47 Takko Machi Ln $782,000 02-11-2021 1884 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
847 Welburn Ave $860,000 02-11-2021 1209 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7840 Westwood Dr $830,000 02-11-2021 1455 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020

Half Moon Bay 94019
10 Amesport Lndg 115 $600,000 01-22-2021 706 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019
727 Main St $1,441,500 01-21-2021 1090 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019
679 Spindrift Way $950,000 01-22-2021 1100 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019

Hillsborough 94010
1255 Tournament Dr $4,700,000 01-21-2021 4100 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Hillsborough 94010

La Selva Beach 95076
261 Lindero Dr $750,000 02-03-2021 2454 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH La Selva Beach 95076

Los Altos 94022
215 Hawthorne Ave $3,780,000 02-11-2021 1553 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
841 Los Altos Ave $3,500,000 02-04-2021 2716 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022

Los Altos 94024
1841 Alford Ave $4,400,000 02-09-2021 1527 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1450 Mckenzie Ave $3,710,000 02-04-2021 1381 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
614 Springer Ter $500,000 02-10-2021 1987 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1515 Topar Ave $4,901,500 02-11-2021 4680 SF 6 BR 1 BTH 0 HBTH Los Altos 94024

Los Altos Hills 94022
13440 W Fremont Rd $3,800,000 02-11-2021 2348 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94022

Los Gatos 95030
44 Broadway $2,608,500 02-10-2021 2525 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
16880 Cypress Way $3,150,000 02-04-2021 1884 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
16471 Eugenia Way $3,025,000 02-11-2021 3312 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
130 Prospect Ave $4,300,000 02-10-2021 4102 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
17818 Tourney Rd $4,380,000 02-09-2021 5601 SF 5 BR 5 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030

Los Gatos 95032
123 Belvue Dr $1,715,000 02-09-2021 1430 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
15487 Benedict Ln $1,600,000 02-10-2021 1465 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
210 Caldwell Ave $2,542,000 02-08-2021 1886 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
224 Camino Del Cerro $1,189,000 02-08-2021 3642 SF 8 BR 4 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
14288 Capri Dr $1,850,000 02-11-2021 1550 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
101 Cherry Wood Ct $1,200,000 02-04-2021 1520 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
16736 Chirco Dr $2,850,000 02-08-2021 2972 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
411 Clearview Dr $1,580,000 02-11-2021 2182 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032

Los Gatos 95033
500 Cresci Rd $1,735,000 02-05-2021 4071 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033
23403 Del Monte Way $1,825,000 02-03-2021 2342 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033
21487 Old Mine Rd $615,000 02-08-2021 798 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033
16337 Redwood Lodge Rd $1,000,000 02-01-2021 1787 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033

Menlo Park 94025
1010 Continental Dr $3,300,000 01-22-2021 2980 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
80 Loyola Ave 204 $940,000 01-22-2021 1113 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1 Maywood Ln $3,862,000 01-25-2021 1900 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
2131 Oakley Ave $3,200,000 01-21-2021 2610 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
2461 Sharon Oaks Dr $1,600,000 01-22-2021 1700 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
2473 Sharon Oaks Dr $1,820,000 01-21-2021 1700 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
945 Siskiyou Dr $3,572,500 01-26-2021 2870 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025

Millbrae 94030
1208 Frontera Way $2,100,000 01-22-2021 2080 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030

Milpitas 95035
692 Ann Pl $957,000 02-10-2021 2698 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1605 Canal St $1,140,000 02-10-2021 1715 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1300 Cirolero St $950,000 02-09-2021 1054 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
250 Coelho St $588,000 02-11-2021 1145 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
133 Ede Ln $985,000 02-11-2021 1646 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
531 Glasgow Ct $1,850,000 02-09-2021 3137 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1632 Lee Way $873,500 02-04-2021 1456 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
2009 Lee Way $1,080,000 02-11-2021 1512 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1108 Moonlight Way $495,000 02-10-2021 1247 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1125 Park View Dr $850,000 02-10-2021 2151 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1386 Prada Ct $1,550,000 02-10-2021 1976 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035

Montara 94037
351 13th St $1,375,000 01-22-2021 1960 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Montara 94037
910 Birch St $1,250,000 01-25-2021 2180 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Montara 94037

Monte Sereno 95030
17401 El Rancho Ave $4,640,000 02-08-2021 1398 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Monte Sereno 95030

Morgan Hill 95037
2095 Cimarron Dr $1,180,000 02-11-2021 2055 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
388 Denali Dr $1,435,000 02-04-2021 3373 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
16675 Glenn Canyon Ct $1,550,000 02-09-2021 3465 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
485 La Canada Ct $1,110,000 02-11-2021 1826 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
16940 Marbella Ct $1,350,000 02-04-2021 2807 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037

Moss Beach 94038
909 Linda Vista St $2,900,000 01-26-2021 2960 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Moss Beach 94038
411 Terrace Ave $1,265,000 01-22-2021 2850 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Moss Beach 94038

Mountain View 94040
1031 Crestview Dr 212 $675,000 02-11-2021 855 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
2705 Diericx Dr $1,537,000 02-09-2021 3165 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
1848 Golden Way $3,600,000 02-10-2021 2429 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
1401 Marigold Ct $3,525,000 02-11-2021 2246 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
400 Ortega Ave 323 $875,000 02-10-2021 1113 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
139 Pacchetti Way $1,350,000 02-04-2021 1292 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Mountain View 94040

Mountain View 94041
492 Calderon Ave $1,850,000 02-09-2021 1228 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94041
353 Pettis Ave $528,000 02-04-2021 2215 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Mountain View 94041
453 Sierra Ave $1,800,000 02-04-2021 1192 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94041
679 Yosemite Ave $2,700,000 02-10-2021 2308 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Mountain View 94041

Mountain View 94043
730 Burgoyne St $2,580,000 02-10-2021 2050 SF 5 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
438 Farley St $2,750,000 02-08-2021 973 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
2046 Montecito Ave $1,435,000 02-08-2021 1407 SF 2 BR 2 BTH 1 HBTH Mountain View 94043
1983 San Luis Ave 22 $1,075,000 02-11-2021 1171 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94043

Pacifica 94044
1022 Grand Teton Dr $1,448,000 01-21-2021 1190 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1135 Mason Dr $1,150,000 01-26-2021 1210 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
133 Outlook Cir 8 $1,200,000 01-25-2021 1497 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044

Palo Alto 94301
293 Bryant St $1,700,000 02-08-2021 1320 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
265 Coleridge Ave $4,275,000 02-10-2021 2601 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
445 Hale St $11,350,000 02-04-2021 5031 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301

Palo Alto 94303
758 Christine Dr $848,000 02-08-2021 1952 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
1160 Donner Ln $1,980,000 02-08-2021 1858 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
2938 Ross Rd $4,850,000 02-10-2021 3358 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
240 Walter Hays Dr $4,100,000 02-10-2021 2516 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303

Palo Alto 94306
1530 Castilleja Ave $3,150,000 02-04-2021 1766 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
229 Edlee Ave $2,229,000 02-04-2021 1100 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
230 Matadero Ave $2,452,000 02-08-2021 1756 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
4287 Miranda Ave $3,445,000 02-04-2021 3371 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
435 Sheridan Ave 102 $1,550,000 02-04-2021 1560 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306

Portola Valley 94028
470 La Mesa Dr $2,650,000 01-25-2021 1720 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Portola Valley 94028

Redwood City 94061
1250 Virginia Ave $1,525,000 01-21-2021 1510 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061

Redwood City 94062
579 Canyon Rd $2,156,000 01-25-2021 1860 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
187 Chapman Rd $976,000 01-25-2021 600 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
229 Fulton St $2,750,000 01-26-2021 3480 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
1827 Hopkins Ave $1,500,000 01-21-2021 1310 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
158 Myrtle St $1,500,000 01-25-2021 1660 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94062

Redwood City 94063
3108 Edison Way $1,295,000 01-26-2021 1992 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94063
3453 Page St $525,000 01-22-2021 900 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94063
642 Turnbuckle Dr 1807 $1,460,000 01-22-2021 2001 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94063

Redwood City 94065
601 Baltic Cir $1,073,000 01-21-2021 1235 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065

San Bruno 94066
2701 Oakmont Dr $1,300,000 01-26-2021 1440 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
123 Piccadilly Pl B $399,000 01-21-2021 450 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
710 Pine St $990,000 01-21-2021 1390 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066

San Carlos 94070
11 Dover Ct $2,760,000 01-26-2021 2460 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1420 Hull Dr $1,930,000 01-21-2021 1290 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Carlos 94070

San Jose 95110
46 W Julian St 5 $870,000 02-11-2021 1596 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110
46 W Julian St 3 $876,500 02-11-2021 1596 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110
1135 Mastic St $560,000 02-10-2021 1976 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95110
548 Quailbrook Ct $875,000 02-08-2021 1617 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110
1550 Technology Dr 1042 $710,000 02-09-2021 1133 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110

San Jose 95111
633 Blom Dr $900,000 02-11-2021 1137 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95111
471 Century Oaks Way $920,000 02-08-2021 1400 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
952 Coyote Rd $975,000 02-11-2021 1538 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
317 Grey Ghost Ave $798,000 02-10-2021 1690 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
542 Groth Pl $570,000 02-09-2021 1322 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95111
277 Kenbrook Cir $590,000 02-10-2021 1094 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
4191 Ridgebrook Way $885,000 02-09-2021 1220 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
505 Skall Dr $670,000 02-08-2021 1215 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
4750 Snow Dr $840,000 02-11-2021 1463 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111

San Jose 95112
260 N 14th St $945,000 02-11-2021 928 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95112
620 N 15th St $1,140,000 02-11-2021 1239 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
370 N 4th St 1 $632,000 02-08-2021 913 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95112
1014 N 5th St $1,100,000 02-09-2021 1558 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
800 N 8th St 113 $726,000 02-11-2021 1173 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95112
1 E Julian St 307 $810,000 02-11-2021 1362 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95112
350 E Mission St 222 $688,000 02-04-2021 968 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
125 Patterson St 120 $550,000 02-09-2021 894 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
1820 Welch Ave $1,725,000 02-09-2021 3685 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95112

San Jose 95116
521 S 22nd St $1,060,000 02-04-2021 2041 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
2278 Alexian Dr $530,000 02-08-2021 976 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
2028 Lavonne Ave $110,500 02-08-2021 1212 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
2018 Liberia Cir $579,000 02-10-2021 1180 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116

San Jose 95117
924 Emerald Way $1,100,000 02-08-2021 1218 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95117

San Jose 95118
4723 Capay Dr 2 $500,000 02-08-2021 903 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1103 Odyssey Ct $770,000 02-11-2021 1693 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118

San Jose 95119
6481 Applegate Dr $1,000,000 02-11-2021 2256 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119
201 Arequipa Ct $1,500,000 02-10-2021 2563 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95119
6610 Pemba Dr $935,000 02-10-2021 1137 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119
6141 Thicket Way $600,000 02-04-2021 859 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119

San Jose 95120
6534 Gillis Dr $1,344,000 02-08-2021 2386 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1146 Kelez Dr $563,500 02-10-2021 2525 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95120
7192 Lindsay Creek Ln $840,000 02-10-2021 1155 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1514 Redmond Ave $1,750,000 02-10-2021 2156 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1092 Trevino Ter $980,000 02-11-2021 1628 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120

San Jose 95121
2464 Pacific Rim Ln $1,915,000 02-08-2021 2626 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
2674 Tilton Ct $675,000 02-11-2021 1232 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
3872 Timberline Dr $1,355,000 02-09-2021 1967 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95121
1052 Umbarger Rd $800,000 02-08-2021 1377 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121

San Jose 95122
1229 Edith St $895,000 02-04-2021 1391 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95122
1648 June Ave $542,500 02-09-2021 1121 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95122
1911 Lanai Ave $625,000 02-11-2021 1040 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95122
1026 Summermist Ct $526,000 02-11-2021 1056 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95122
2303 Warfield Way D $620,000 02-09-2021 1125 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95122

San Jose 95123
5359 Beech Grove Ct $1,180,000 02-11-2021 1362 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5306 Birch Grove Dr $950,000 02-08-2021 1362 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5276 Borneo Cir $586,000 02-11-2021 1122 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5468 Cahalan Ave $1,300,000 02-09-2021 1895 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
612 Colleen Dr $1,625,000 02-11-2021 2347 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95123
6266 Hopi Cir $1,230,000 02-10-2021 1409 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
1138 La Terrace Cir $685,000 02-08-2021 1138 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
6257 Lean Ave $1,145,000 02-10-2021 1143 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
6115 Long Ct $1,205,000 02-09-2021 1410 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
469 Mccamish Ave $1,420,000 02-08-2021 1862 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5512 Spinnaker Dr 3 $440,000 02-04-2021 903 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5933 Sunstone Dr 417 $728,000 02-10-2021 1687 SF 3 BR 2 BTH 1 HBTH San Jose 95123
6037 Sunstone Dr $922,000 02-11-2021 1793 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95123
788 Warring Dr 1 $520,000 02-04-2021 810 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95123
524 Weybridge Dr $3,840,000 02-09-2021 1932 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95123

San Jose 95124
4823 Banberry Way $1,378,000 02-10-2021 1240 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124
1816 Comstock Ln $1,650,000 02-11-2021 1980 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95124
