Skip to content
Author
PUBLISHED: | UPDATED:

10 Chico Court, South San Francisco 94080; sold March 8 for $1.85 million; 2,900 square feet, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Built in 1945. Hardwood floors, crown moldings. Large living room with fireplace. Airy kitchen has island, sofa nook. Den or family room with fireplace opens onto back deck. Two bedrooms upstairs, two down. First-floor deck, driveway and detached two-car garage take up most of the back yard. On 0.2-acre lot at the end of 8-house cul-de-sac. One block off El Camino Real near police/city offices and Kaiser Permanente hospital. Ten-minute walk to K-5 school, 20-minute walk to El Camino High School. Previous sales: $1.735 million in December 2017, $1.175 million in January 2017, $910,000 in 2003, $362,000 in 2002.

Click here to browse previous weeks’ transactions, as well as those from Alameda and Contra Costa counties.

PDF version at bottom of this file.

Alviso 95002
1445 Wabash St $925,000 03-22-2021 1128 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Alviso 95002

Aptos 95003
121 Bar Harbor Ct $630,500 03-17-2021 1582 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
125 Bar Harbor Ct $670,000 03-17-2021 1677 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
1646 Dolphin Dr $805,500 03-18-2021 1440 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
275 La Vida Rd $1,298,000 03-15-2021 1764 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
209 Park Dr $1,025,000 03-18-2021 1180 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
325 Rio Del Mar Blvd $915,000 03-15-2021 1758 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
418 Seacliff Dr $1,550,000 03-18-2021 1852 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
326 Seascape Resort Dr $465,000 03-19-2021 512 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
195 Via Concha $4,000,000 03-19-2021 2378 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003

Atherton 94027
33 Irving Ave $7,388,000 03-08-2021 7432 SF 6 BR 6 BTH 0 HBTH Atherton 94027
269 Stockbridge Ave $6,350,000 03-09-2021 3830 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Atherton 94027

Belmont 94002
2411 Carlmont Dr 109 $1,160,000 03-05-2021 1970 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002
1124 Continentals Way $1,385,000 03-09-2021 1860 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002
800 Holly Rd $1,940,000 03-09-2021 1520 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002
5 Rinconada Cir $1,820,000 03-08-2021 2110 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Belmont 94002

Ben Lomond 95005
205 Eleana Dr $1,150,000 03-19-2021 1865 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005
160 Woodland Dr $585,000 03-15-2021 1189 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005

Boulder Creek 95006
12745 Boulder St $780,000 03-16-2021 1538 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
130 Brook Ln $635,000 03-17-2021 880 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
545 Debbie Ct $925,000 03-19-2021 1555 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
421 Hillside Dr $685,000 03-17-2021 774 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
535 Primavera Rd $950,000 03-19-2021 1686 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
334 Redwood Dr $460,000 03-17-2021 1155 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
454 Scenic Way $253,000 03-16-2021 434 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006

Brisbane 94005
532 Swallowtail Ct $850,000 03-04-2021 1242 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Brisbane 94005

Burlingame 94010
1478 Cortez Ave $2,658,000 03-04-2021 1670 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1547 Cypress Ave $3,000,000 03-09-2021 2227 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1233 Drake Ave $2,400,000 03-08-2021 2360 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
139 La Mesa Dr $3,450,000 03-04-2021 2240 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
716 Vernon Way $2,800,000 03-08-2021 1160 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Burlingame 94010

Campbell 95008
920 Almarida Dr $1,600,000 03-25-2021 2351 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Campbell 95008
1083 Bucknam Ave $2,600,000 03-25-2021 2288 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
681 Cypress Ln $879,000 03-23-2021 990 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
305 N Leigh Ave $1,460,000 03-22-2021 1972 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
664B Millich Dr B $912,000 03-24-2021 1018 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
55 Redding Rd $784,000 03-25-2021 992 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
833B S San Tomas Aquino Rd B $975,000 03-23-2021 1467 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008

Capitola 95010
610 Gilroy Dr $1,600,000 03-17-2021 1489 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Capitola 95010
4160 Jade St 66 $329,500 03-19-2021 728 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Capitola 95010
215 Junipero Ct $1,632,000 03-15-2021 2668 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Capitola 95010
850 Park Ave 6A $1,141,000 03-17-2021 1134 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Capitola 95010
312 Park Ave A $2,000,000 03-15-2021 2746 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Capitola 95010
1117 Sutherland Ln 3 $670,000 03-17-2021 1134 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Capitola 95010

Cupertino 95014
22209 Hammond Way $4,250,000 03-24-2021 4290 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
21795 Olive Ave $1,900,000 03-22-2021 1385 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
8161 Park Villa Cir $1,355,000 03-24-2021 942 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10140 Pasadena Ave $1,500,000 03-22-2021 1199 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
22806 Poplar Grove Sq $1,830,000 03-22-2021 1727 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
21063 Red Fir Ct $973,000 03-25-2021 1003 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
1011 September Dr $2,285,000 03-25-2021 1648 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Cupertino 95014

Daly City 94014
578 Hillside Blvd $1,180,000 03-08-2021 2770 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
675 Niantic Ave $850,000 03-08-2021 1100 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014
697 Orange St $1,118,000 03-08-2021 1170 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
1019 San Gabriel Cir 539 $705,000 03-04-2021 1004 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
1014 San Gabriel Cir 510 $711,000 03-08-2021 1004 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
156 E Vista Ave $1,105,000 03-04-2021 1210 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014

Daly City 94015
4360 Callan Blvd $1,400,000 03-08-2021 1480 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
357 Half Moon Ln 899 $489,000 03-04-2021 788 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94015
3 Morton Dr $1,112,000 03-08-2021 1210 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015

East Palo Alto 94303
1982 W Bayshore Rd 237 $775,000 03-05-2021 1197 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303
860 Donohoe St $1,280,000 03-04-2021 1250 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303
1972 Pulgas Ave $905,000 03-05-2021 1110 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303
1189 Saratoga Ave $1,050,000 03-04-2021 1680 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303

El Granada 94018
1107 Columbus St $1,300,000 03-04-2021 1640 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH El Granada 94018

Emerald Hills 94062
3514 Oak Knoll Dr $1,482,000 03-08-2021 1100 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Emerald Hills 94062

Felton 95018
103 Beth Dr $1,175,000 03-17-2021 2098 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Felton 95018
329 Creekside Way $690,000 03-18-2021 1578 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Felton 95018

Foster City 94404
8204 Admiralty Ln $710,000 03-08-2021 998 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Foster City 94404
611 Bainbridge St $1,928,000 03-04-2021 1810 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
296 Bonita Ln $1,480,000 03-04-2021 1630 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
1457 Marlin Ave $1,050,000 03-08-2021 960 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Foster City 94404
1301 Melbourne St $2,500,000 03-09-2021 2700 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
813 Perseus Ln 14 $1,225,000 03-05-2021 1330 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
820 Sea Spray Ln 204 $855,000 03-08-2021 1233 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404

Gilroy 95020
217 Carlyle Ct $660,000 03-24-2021 1181 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
8193 Daisy Ln $845,000 03-23-2021 1534 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7442 Dornoch Ct $1,385,000 03-24-2021 2933 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7431 Dowdy St $770,000 03-24-2021 1497 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7131 Eigleberry St $750,000 03-22-2021 810 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
8750 New Ave $937,500 03-25-2021 2879 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7591 Rosanna St $670,000 03-24-2021 1748 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
6555 Sanchez Pl $942,000 03-24-2021 2113 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7566 Turnberry Way $975,000 03-22-2021 2417 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
1088 Viognier Way $1,280,000 03-24-2021 2918 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020

Half Moon Bay 94019
385 Saint Andrews Ln $1,710,000 03-08-2021 2590 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019

Los Altos 94022
86 3rd St 304 $2,850,000 03-25-2021 1570 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
122 Hamilton Ct $4,600,000 03-24-2021 2543 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
450 Mariposa Ave $2,850,000 03-25-2021 2059 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022

Los Altos 94024
1436 Brookmill Rd $2,999,000 03-23-2021 1820 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1407 Marinovich Way $3,675,000 03-25-2021 2265 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024

Los Altos Hills 94022
14330 Debell Rd $5,650,000 03-22-2021 2630 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94022
12800 Dianne Dr $4,000,000 03-23-2021 2292 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94022
12822 La Barranca Rd $3,300,000 03-25-2021 2296 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94022

Los Gatos 95030
119 Hernandez Ave $4,300,000 03-25-2021 3816 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
325 Johnson Ave $2,800,000 03-22-2021 1972 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
414 San Benito Ave $1,600,000 03-23-2021 1760 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
138 Stacia St $4,600,000 03-22-2021 3721 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030

Los Gatos 95032
105 Charter Oaks Cir $1,600,000 03-22-2021 1691 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
200 Dover St $2,450,000 03-23-2021 2200 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
211 Elm Wood Ct $1,100,000 03-24-2021 1831 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
100 Highland Oaks Dr $1,632,000 03-23-2021 1232 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
15851 Izorah Way $2,560,000 03-24-2021 2421 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
81 Roberts Rd $1,015,000 03-22-2021 1154 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
15765 Shannon Rd $2,860,000 03-22-2021 2828 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
115 Sierra Morena Ct $3,105,000 03-22-2021 2034 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032

Los Gatos 95033

24652 Hutchinson Rd $1,950,000 03-17-2021 4214 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033
14605 Upper East Zayante Rd $1,165,000 03-15-2021 2844 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95033

Menlo Park 94025
514 8th Ave $1,919,000 03-08-2021 1207 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
41 Biltmore Ln $2,155,000 03-04-2021 2380 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
759 Harvard Ave $2,720,000 03-04-2021 1390 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
50 Loyola Ave $1,500,000 03-05-2021 2010 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
839 Marsh Rd $1,371,000 03-09-2021 1070 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1785 Oak Ave $7,800,000 03-09-2021 5174 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
510 Pope St $1,980,000 03-09-2021 1010 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
219 Robin Way $2,190,000 03-04-2021 1150 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
23 University Dr $750,000 03-08-2021 2050 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
23 University Dr $913,500 03-05-2021 2050 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025

Millbrae 94030
75 Broadway $1,725,000 03-08-2021 1020 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
1388 Broadway 268 $517,500 03-09-2021 1276 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
151 El Camino Real 239 $1,048,000 03-09-2021 1075 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
220 Laurel Ave $2,002,000 03-08-2021 1670 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
131 Lewis Ave $1,630,000 03-04-2021 1610 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
360 Vallejo Dr 117 $925,000 03-04-2021 1249 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030

Milpitas 95035
600 S Abel St 205 $760,000 03-22-2021 1259 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
337 Arbor Way $740,000 03-23-2021 1044 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
548 Bryce Ct $1,490,000 03-23-2021 2030 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
646 Elderberry Dr $1,220,000 03-25-2021 1980 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1709 Lee Way $1,170,000 03-25-2021 1622 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1146 Park Grove Dr $1,200,000 03-25-2021 1299 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
313 Silverlake Ct $2,067,000 03-22-2021 3106 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1815 Snell Pl $950,500 03-22-2021 1359 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035

Montara 94037
775 Alta Vista Rd $1,950,000 03-05-2021 2970 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Montara 94037

Morgan Hill 95037
18421 Altimira Cir $2,125,000 03-22-2021 4858 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17275 Calle Mazatan $1,130,000 03-22-2021 1652 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17183 Creekside Cir $690,000 03-24-2021 1613 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
18208D Hale Ave D $600,000 03-25-2021 1145 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
2870 Holiday Ct $1,550,000 03-22-2021 3904 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17275 James Lex Ln $1,325,000 03-23-2021 2461 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17050 John Telfer Dr $1,075,000 03-23-2021 2012 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
15885 La Porte Ct $952,000 03-24-2021 1575 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
15405 La Rocca Pl $1,000,000 03-24-2021 1881 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
15152 Lassen Way $800,000 03-23-2021 1801 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17508 Mason Ln $835,000 03-22-2021 1794 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17045 Mimosa Dr $1,157,000 03-22-2021 2585 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17030 Saint Agatha Ln $900,000 03-23-2021 2122 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17386 Serene Dr $1,321,000 03-24-2021 2419 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
15016 Shasta Ln $802,000 03-22-2021 1539 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
964 White Cloud Dr $1,240,000 03-24-2021 2263 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037

Mountain View 94040
395 Martens Ave $2,360,000 03-23-2021 930 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
850 Williams Way $2,700,000 03-23-2021 3759 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Mountain View 94040

Mountain View 94043
121 Avellino Way $1,909,000 03-23-2021 2047 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
203 Cypress Point Dr $1,175,000 03-25-2021 1290 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
704 Emily Dr $1,510,000 03-25-2021 1047 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
350 Fay Way $2,188,000 03-24-2021 1521 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
770 San Pablo Dr $1,803,000 03-23-2021 1421 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
481 Thompson Ave $2,655,000 03-25-2021 2880 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Mountain View 94043

Pacifica 94044
804 Alta Vista Dr $1,125,000 03-04-2021 1320 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
671 Beaumont Blvd $1,145,000 03-08-2021 1010 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1064 Glacier Ave $1,375,000 03-09-2021 1360 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1668 Linda Mar Blvd $1,150,000 03-05-2021 1210 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
550 Monterey Rd $1,410,000 03-08-2021 1550 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1382 Terra Nova Blvd $760,000 03-04-2021 960 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
1170 Terra Nova Blvd $806,000 03-09-2021 900 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044

Palo Alto 94301
101 Alma St 103 $1,355,000 03-24-2021 1216 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
1031 Fife Ave $3,462,500 03-23-2021 1660 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
1218 Middlefield Rd $2,800,000 03-25-2021 560 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301

Palo Alto 94303
3291 Berryessa St 5 $1,398,000 03-25-2021 1383 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
3724 Feather Ln $2,020,000 03-25-2021 1629 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
921 Moraga Ct $3,468,500 03-22-2021 2409 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303

Palo Alto 94304
2285 Old Page Mill Rd $450,000 03-24-2021 1783 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94304

Palo Alto 94306
468 E Charleston Rd $2,700,000 03-22-2021 1798 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
220 Ely Pl $3,100,000 03-23-2021 1806 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
4274 Suzanne Dr $2,080,000 03-22-2021 1394 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
2331 Williams St $4,650,000 03-24-2021 760 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306

Portola Valley 94028
340 Willowbrook Dr $4,900,000 03-09-2021 3980 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH Portola Valley 94028

Redwood City 94061
1 Atherwood Pl $2,567,000 03-04-2021 2840 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Redwood City 94061

Redwood City 94062
461 Lakeview Way $2,265,000 03-04-2021 2490 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
581 Oak Ridge Dr $1,158,000 03-05-2021 830 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94062
538 Quartz St $3,650,000 03-04-2021 3341 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Redwood City 94062

Redwood City 94063
413 Alden St $1,175,000 03-08-2021 770 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94063
634 True Wind Way 809 $1,168,000 03-05-2021 1686 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94063

Redwood City 94065
609 Rockingham Ln $2,380,000 03-09-2021 2020 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065
544 Shorebird Cir 25203 $1,350,000 03-09-2021 1568 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065
20 Spinnaker Pl $2,000,000 03-05-2021 1540 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065
338 Turkshead Ln $1,600,000 03-09-2021 1080 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065
3030 Whisperwave Cir $2,089,000 03-08-2021 1860 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94065

San Bruno 94066
1126 Cherry Ave 54 $437,000 03-05-2021 450 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
2730 Crestmoor Dr $1,405,500 03-05-2021 1390 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
113 Piccadilly Pl D $520,000 03-04-2021 650 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
456 Redwood Ave $1,750,000 03-09-2021 2020 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
208 San Luis Ave $1,000,000 03-08-2021 3098 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
6233 Shelter Creek Ln $400,000 03-04-2021 490 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
2146 Shelter Creek Ln $402,000 03-09-2021 490 SF 0 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
2326 Shelter Creek Ln $678,000 03-04-2021 1000 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Bruno 94066

San Carlos 94070
984 Alameda $2,608,000 03-04-2021 2585 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
831 Cedar St $1,400,000 03-05-2021 1060 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
262 Cedar St $1,901,000 03-09-2021 1500 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1505 Cedar St $1,930,000 03-08-2021 1720 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
2 Coleman Ct $2,000,000 03-04-2021 3340 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1328 Greenbrier Rd $2,460,000 03-09-2021 2730 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1060 Northwood Dr $1,600,000 03-09-2021 1080 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
38 Pine Ave $3,126,000 03-05-2021 2979 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
416 Portofino Dr 14 $1,100,000 03-08-2021 1310 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1056 Riverton Dr $2,007,000 03-09-2021 1620 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
1501 San Carlos Ave $1,950,000 03-05-2021 2274 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070

San Jose 95110
1320 Forrestal Ave $933,000 03-24-2021 1080 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95110
175 W Saint James St 1503 $1,300,000 03-24-2021 1739 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110
1548 Santa Paula Ave $1,125,000 03-22-2021 1727 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95110

San Jose 95111
5104 Edenview Dr $994,000 03-23-2021 2312 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95111
317 Grey Ghost Ave $850,000 03-23-2021 1690 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
3782 Nash Ct $989,000 03-25-2021 2437 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
489 Papaya Ct $625,000 03-24-2021 1461 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
2664 Senter Rd 201 $571,000 03-22-2021 1026 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111

San Jose 95112
951 S 12th St 113 $620,000 03-22-2021 1231 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95112
185 N 12th St $850,000 03-24-2021 1080 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
628 N 9th St $1,258,000 03-24-2021 1961 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95112
125 Patterson St 107 $688,000 03-23-2021 1397 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112

San Jose 95113
88 E San Fernando St 2011 $970,000 03-24-2021 1270 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95113

San Jose 95116
2134 Alexian Dr $485,000 03-22-2021 989 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116
1767 Chaucer Dr $650,000 03-24-2021 1263 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
153 Declaration Way $615,000 03-24-2021 1074 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
2010 Lavonne Ave $910,000 03-23-2021 1212 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
2140 Manassas Ct $870,000 03-25-2021 1167 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
302 San Vito Ct $535,000 03-25-2021 1000 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116
1440 Shortridge Ave $950,000 03-25-2021 832 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116

San Jose 95117
708 Boynton Ave $1,460,000 03-25-2021 1369 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95117
3525 Constance Dr $1,510,000 03-23-2021 1571 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95117
1355 Essex Way $1,255,000 03-23-2021 1990 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95117
2565 Forest Ave $1,490,000 03-22-2021 1200 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95117
4083 Freed Ave $1,852,500 03-22-2021 2622 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95117
3378 Lindenoaks Dr $1,520,000 03-23-2021 1400 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95117

San Jose 95118
4655 Capay Ct 3 $490,000 03-24-2021 903 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95118
4970 Cherry Ave 105 $437,500 03-22-2021 675 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1244 Foxworthy Ave $1,270,000 03-23-2021 1176 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
4538 Lahaina Way $1,950,000 03-22-2021 2034 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
